| Years | Rate | Price | 10% Down | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.99% | $10,000 | $9,000 | $109 |
| 12 | 7.99% | $15,000 | $13,500 | $146 |
| 12 | 7.99% | $20,000 | $18,000 | $195 |
| 15 | 7.99% | $25,000 | $22,500 | $215 |
| 15 | 7.99% | $30,000 | $27,000 | $258 |
| 15 | 7.99% | $35,000 | $31,500 | $301 |
| 15 | 7.99% | $40,000 | $36,000 | $344 |
| 15 | 7.99% | $45,000 | $40,500 | $387 |
| 15 | 7.99% | $50,000 | $45,000 | $430 |
| 17 | 7.99% | $55,000 | $49,500 | $444 |
| 17 | 7.99% | $60,000 | $54,000 | $485 |
| 17 | 7.99% | $65,000 | $58,500 | $525 |
| 17 | 7.99% | $70,000 | $63,000 | $566 |
| 17 | 7.99% | $75,000 | $67,500 | $606 |
| 20 | 7.99% | $80,000 | $72,000 | $602 |
| 20 | 7.99% | $85,000 | $76,500 | $639 |
| 20 | 7.99% | $90,000 | $81,000 | $677 |
| 20 | 7.99% | $95,000 | $85,500 | $715 |
| 20 | 7.99% | $100,000 | $90,000 | $753 |


